デイトレードマスター投資情報サービス始動 サイトマップお気に入りに追加プライバシーポリシーHOME デイトレードマスター投資情報サービス始動
デイトレードマスター投資情報サービス始動
特定商取引法に基づく記述
個人情報保護方針
無料会員ログイン
有料会員ログイン
エグゼクティブ会員ログイン
無料メールマガジン
無料メルマガのご登録はこちらです。優良銘柄配信や株式入門セミナー等の無料セミナーのご招待もしております。
 
 
お問い合わせはこちらです

お問い合わせは24時間受け付けております。

お問い合わせ

会員様の声はコチラ
無料銘柄診断はこちらです
入会金無料キャンペーン中!お申込はこちらです
エグゼクティブ会員の募集は締め切りました
毎日1銘柄推奨のシンプルな投資戦略アドバイザーです
推奨日 コード 推奨銘柄 市場 買値 最高値 騰落率 評価
6月27日 9432 日本電信電話 東証1部 \507000 \518000 102.2%
6月26日 8411 みずほFG 東証1部 \524000 \531000 102.3%
6月25日 9433 KDDI 東証1部 \662000 \670000 101.2%
6月24日 7261 マツダ 東証1部 \557 \574 103.1%
6月23日 4755 楽天 JASDAQ\ \57600 \58100 101.0%
6月20日 6764 三洋電機 東証1部 \284 \285 100.4%
6月19日 9831 ヤマダ電機 東証1部 \7970 \8010 100.5%
6月18日 8411 みずほFG 東証1部 \562000 \575000 102.3%
6月17日 8604 野村HD 東証1部 \1780 \1792 102.2%
6月16日 8411 みずほFG 東証1部 \554000 \566000 102.2%
6月13日 7003 三井造船 東証1部 \374 \386 103.2%
6月12日 8058 三菱商事(13日) 東証1部 \3440 \3530 102.6%
6月11日 5405 住友金属工業 東証1部 \508 \512 100.8%
6月10日 6981 村田製作所 大証1部 \5480 \5580 101.8%
6月9日 8058 三菱商事 東証1部 \3600 \3670 101.9%
6月6日 9132 第一中央汽船 東証1部 \799 \801 100.3%
6月5日 6794 フォスター電機 東証1部 \2620 \2625 100.2%
6月4日 6665 エルピーダメモリ 東証1部 \4060 \4110 101.2%
6月3日 9984 ソフトバンク(5日) 東証1部 \1866 \1991 106.7%
6月2日 7202 いすゞ自動車 東証1部 \560 \567 101.3%
5月30日 8411 みずほFG(2日) 東証1部 \550000 \597000 108.5%
5月29日 6952 カシオ計算機 東証1部 \1320 \1354 102.6%
5月28日 7201 日産自動車(29日) 東証1部 \902 \920 102.0%
5月27日 8411 みずほFG 東証1部 \518000 \536000 103.5%
5月26日 6758 ソニー 東証1部 \5030 \5050 100.4%
5月23日 8411 みずほFG 東証1部 \526000 \542000 103.0%
5月22日 9062 日本通運(空売り) 東証1部 \522 \518 100.8%
5月21日 8058 三菱商事(22日) 東証1部 \3860 \3910 101.3%
5月20日 4755 楽天 JASDAQ \56900 \57500 101.1%
5月19日 9132 第一中央汽船(20日) 東証1部 \844 \872 103.3%
5月16日 8411 みずほFG(19日) 東証1部 \557000 \567000 101.8%
5月15日 8267 イオン(19日) 東証1部 \1500 \1529 101.9%
5月14日 7202 いすゞ自動車(15日) 東証1部 \512 \520 101.6%
5月13日 6502 東芝 東証1部 \887 \901 101.9%
5月12日 8732 マネーパートナーズ ヘラクレス \132000 \134000 101.5%
5月9日 4757 インテリジェンス JASDAQ \91900 \96500 105.0%
5月8日 9984 ソフトバンク 東証1部 \2085 \2090 100.2%
5月7日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \483000 \484000 100.2%
5月2日 3099 三越伊勢丹HD(7日) 東証1部 \1177 \1199 101.9%
5月1日 6758 ソニー 東証1部 \4810 \4900 101.9%
4月30日 1812 鹿島建設 東証1部 \345 \352 102.0%
4月28日 8411 みずほFG 東証1部 \502000 \533000 106.2%
4月25日 9433 KDDI 東証1部 \698000 \699000 100.1%
4月24日 6767 ミツミ電機 東証1部 \3460 \3510 101.4%
4月23日 9432 日本電信電話 東証1部 \453000 \464000 102.4%
4月22日 2768 双日(23日) 東証1部 \402 \408 101.5%
4月21日 3715 ドワンゴ 東証1部 \334000 \336000 100.6%
4月18日 7201 日産自動車 東証1部 \868 \887 102.2%
4月17日 3436 SUMCO 東証1部 \2455 \2480 101.0%
4月16日 9433 KDDI(17日) 東証1部 \660000 \668000 101.2%
4月15日 8411 みずほFG 東証1部 \411000 \431000 104.9%
4月14日 6501 日立製作所(空売り) 東証1部 \630 \619 101.8%
4月10日 8306 三菱UFJFG(空売り) 東証1部 \925 \916 101.0%
4月9日 8002 丸紅 東証1部 \792 \799 101.0%
4月8日 6758 ソニー 東証1部 \4310 \4320 100.2%
4月7日 9432 日本電信電話 東証1部 \475000 \463000 101.3%
4月4日 8411 みずほFG 東証1部 \410000 \425000 103.7%
4月3日 3231 野村不動産HD 東証1部 \1830 \1850 101.1%
4月2日 6758 ソニー 東証1部 \4260 \4310 101.2%
4月1日 9501 東京電力 東証1部 \2670 \2750 103.0%
3月31日 9132 第一中央汽船 東証1部 \717 \729 101.7%
3月28日 9132 第一中央汽船 東証1部 \711 \732 103.0%
3月27日 5707 東邦亜鉛 東証1部 \567 \576 101.6%
3月26日 8732 マネーパートナーズ ヘラクレス \96000 \103000 107.3%
3月25日 8306 三菱UFJFG 東証1部 \927 \931 100.4%
3月24日 8267 イオン 東証1部 \1130 \1161 102.7%
3月21日 2897 日清食品 東証1部 \3400 \3460 101.8%
3月19日 8306 三菱UFJFG 東証1部 \849 \858 101.1%
3月18日 4751 サイバーエージェント マザーズ \126000 \129000 102.4%
3月17日 9503 関西電力 東証1部 \2420 \2445 101.0%
3月14日 9843 ニトリ 東証1部 \5100 \5260 103.1%
3月13日 8308 りそなHD 東証1部 \168000 \170000 101.2%
3月12日 6301 小松製作所 東証1部 \2735 \2745 100.4%
3月11日 8411 みずほFG 東証1部 \380000 \400000 105.3%
3月10日 9503 関西電力 東証1部 \2590 \2640 101.9%
3月7日 9984 ソフトバンク 東証1部 \2015 \2020 100.2%
3月6日 9132 第一中央汽船 東証1部 \789 \799 101.3%
3月5日 9132 第一中央汽船 東証1部 \796 \810 101.7%
3月4日 8410 セブン銀行 JASDAQ \179000 \194000 108.4%
3月3日 9433 KDDI 東証1部 \630000 \641000 101.7%
2月29日 4680 ラウンドワン 東証1部 \128000 \129000 100.8%
2月28日 6502 東芝 東証1部 \790 \812 102.8%
2月27日 5707 東邦亜鉛(28日) 東証1部 \663 \721 108.7%
2月26日 9843 ニトリ 東証1部 \5120 \5130 100.2%
2月25日 6758 ソニー 東証1部 \5040 \5160 102.4%
2月22日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \489000 \492000 100.6%
2月21日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \487000 \495000 101.6%
2月20日 7205 日野自動車 東証1部 \739 \739 100.0%
2月19日 2432 ディー・エヌ・エー(20日) 東証1部 \661000 \680000 102.9%
2月18日 9501 東京電力 東証1部 \2840 \2880 101.4%
2月15日 3404 三菱レイヨン 東証1部 \336 \347 103.3%
2月14日 7751 キヤノン 東証1部 \4730 \4790 101.3%
2月13日 2651 ローソン 東証1部 \4090 \4130 101.0%
2月12日 9501 東京電力 東証1部 \2710 \2755 101.7%
2月8日 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 \657000 \671000 102.1%
2月7日 7011 三菱重工業 東証1部 \447 \466 104.3%
2月6日 - - - \- \- -% -
2月5日 3231 野村不動産HD 東証1部 \2385 \2385 100.0%
2月4日 8316 三井住友FG 東証1部 \837000 \852000 101.8%
2月1日 9503 関西電力(5日) 東証1部 \2645 \2680 101.3%
1月31日 8515 アイフル 東証1部 \2105 \2155 102.4%
1月30日 9132 第一中央汽船 東証1部 \530 \576 108.7%
1月29日 4755 楽天 JASDAQ \46700 \47800 102.4%
1月28日 4751 サイバーエージェント マザーズ \82400 \85600 103.9%
1月25日 5401 新日本製鐵 東証1部 \693 \697 100.6%
1月24日 8411 みずほFG 東証1部 \453000 \466000 101.2%
1月23日 9984 ソフトバンク(24日) 東証1部 \1951 \1989 101.9%
1月22日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \518000 \519000 100.2%
1月21日 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 \170000 \172000 101.2%
1月18日 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 \499000 \534000 107.0%
1月17日 9506 東北電力 東証1部 \2610 \2690 103.1%
1月16日 9989 ソフトバンク 東証1部 \1961 \2020 103.0%
1月15日 5855 アサヒプリテック 東証1部 \3240 \3250 100.3%
1月11日 4755 楽天 JASDAQ \50500 \50800 100.6%
1月10日 2432 ディー・エヌ・エー 東証1部 \586000 \592000 101.0%
1月9日 7860 エイベックス・グループ 東証1部 \1335 \1363 102.1%
1月8日 4755 楽天 JASDAQ \51800 \52600 101.5%
1月7日 9783 ベネッセコーポレーション(9日) 大証1部 \4550 \4640 102.0%
1月4日 8058 三菱商事(9日) 東証1部 \3010 \3050 101.3%
12月28日 5405 住友金属工業(1月9日) 東証1部 \530 \550 103.8%
12月27日 8902 パシフィックマネジメント 東証1部 \116000 \118000 101.7%
12月26日 5108 ブリヂストン 東証1部 \2030 \2050 101.0%
12月25日 8035 東京エレクトロン 東証1部 \7000 \7030 100.4%
12月21日 8316 三井住友FG(25日) 東証1部 \851000 \873000 102.6%
12月20日 8058 三菱商事(25日) 東証1部 \3070 \3190 103.9%
12月19日 4757 インテリジェンス JASDAQ \205000 \206000 100.5%
12月18日 9503 関西電力 東証1部 \2740 \2785 101.6%
12月17日 9433 KDDI(18日) 東証1部 \789000 \796000 101.0%
12月14日 8604 野村HD 東証1部 \1920 \1943 101.2%
12月13日A 9113 乾汽船 東証1部 \2100 \2190 104.3%
12月13日@ 9104 商船三井 東証1部 \1535 \1582 103.1%
12月12日 9684 スクウェアエニックス(14日) 東証1部 \3480 \3510 101.0%
12月11日 4523 エーザイ 東証1部 \4800 \4810 100.2%
12月10日 3893 日本製紙GH(11日) 東証1部 \353000 \358000 101.4%
12月7日 8411 みずほFG 東証1部 \650000 \651000 100.2%
12月6日 8058 三菱商事(7日) 東証1部 \3060 \3210 104.9%
12月5日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \552000 \573000 103.8%
12月4日 6502 東芝 東証1部 \871 \881 101.1%
12月3日 8411 みずほFG 東証1部 \605000 \614000 101.5%
11月30日 8058 三菱商事 東証1部 \3030 \3190 105.3%
11月29日 9437 NTTドコモ(30日) 東証1部 \176000 \183000 104.0%
11月28日 6764 三洋電機(29日) 東証1部 \200 \208 104.0%
11月27日 5401 新日本製鐵 東証1部 \602 \623 103.5%
11月26日 8316 三井住友FG 東証1部 \824000 \877000 106.4%
11月22日 9503 関西電力 東証1部 \2700 \2780 103.0%
11月21日 8316 三井住友FG 東証1部 \810000 \823000 101.7%
11月20日 8011 三陽商会 東証1部 \733 \783 106.8%
11月19日 8607 みずほインベスターズ 東証1部 \177 \178 100.6%
11月16日 4757 インテリジェンス JASDAQ \222000 \226000 101.8%
11月15日 7201 日産自動車 東証1部 \1195 \1195 100.0%
11月14日 9984 ソフトバンク 東証1部 \2540 \2640 103.9%
11月13日 9783 ベネッセコーポレーション 大証1部 \4040 \4090 101.2%
11月12日 5855 アサヒプリテック 東証1部 \3470 \3480 100.2%
11月9日 4751 サイバーエージェント マザーズ \68800 \69800 101.5%
11月8日 8058 三菱商事(9日) 東証1部 \3390 \3440 101.5%
11月7日 8572 アコム 東証1部 \2910 \2910 100.0%
11月6日 9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部 \174000 \178000 102.3%
11月5日 9984 ソフトバンク 東証1部 \2835 \2860 100.9%
11月2日 4757 インテリジェンス JASDAQ \261000 \273000 104.6%
11月1日 5391 エーアンドエーマテリアル 東証1部 \156 \161 103.2%
10月31日 8058 三菱商事 東証1部 \3630 \3640 100.3%
10月30日 5405 住友金属工業 東証1部 \596 \597 100.2%
10月29日 8053 住友商事 東証1部 \2055 \2090 101.7%
10月26日 4757 インテリジェンス JASDAQ \267000 \271000 101.5%
10月25日 3812 ゲームオン マザーズ \194000 \203000 104.6%
10月24日 8306 三菱UFJ FG 東証1部 \1058 \1073 101.4%
10月23日 4757 インテリジェンス JASDAQ \245000 \254000 103.7%
10月22日 8308 りそなHD(空売り) 東証1部 \179000 \178000 99.4%
10月19日 6205 大阪機工 東証1部 \365 \366 100.3%
10月18日 5482 愛知製鋼 東証1部 \- \- -% -
10月17日 8403 住友信託銀行 東証1部 \850 \855 100.6%
10月16日 6316 丸山製作所 東証1部 \374 \386 103.2%
10月15日 9843 ニトリ 東証1部 \4850 \4910 101.2%
10月12日 5405 住友金属工業 東証1部 \667 \667 100.0%
10月11日 1803 清水建設 東証1部 \603 \605 100.3%
10月10日 2267 ヤクルト本社 東証1部 \2695 \2705 100.4%
10月9日 8766 ミレアHD 東証1部 \4850 \4950 102.1%
10月5日 6792 日本ビクター 東証1部 \275 \277 100.7%
10月4日 6857 アドバンテスト 東証1部 \3610 \3680 101.9%
10月3日 8308 りそなHD 東証1部 \201000 \218000 108.5%
10月2日 5186 ニッタ 東証1部 \- \- -% -
10月1日 6758 ソニー 東証1部 \5590 \5690 101.8%
9月28日 2108 日本甜菜製糖 東証1部 \270 \274 101.5%
9月27日 6504 富士電機HD 東証1部 \513 \524 102.5%
9月26日 4666 パーク24 東証1部 \1000 \1025 102.5%
9月25日 5726 住友チタニウムS高 東証1部 \8750 \9460 108.1%
9月21日 7012 川崎重工業 東証1部 \406 \414 102.0%
9月20日 3514 日本バイリーン 東証1部 \660 \660 100.0%
9月19日 3436 SUMCO 東証1部 \- \- -% -
9月18日 5108 ブリヂストン19日 東証1部 \2310 \2385 103.2%
9月14日 5713 住友金属鉱山 東証1部 \2330 \2440 104.7%
9月13日 9006 京浜急行電鉄14日 東証1部 \740 \736 99.5% ×
9月12日 9989 サンドラッグ 東証1部 \2490 \2525 101.4%
9月11日 5351 品川白煉瓦 東証1部 \418 \425 101.7%
9月10日 9747 アサツーDK 東証1部 \3720 \3820 102.7%
9月7日 5007 コスモ石油 東証1部 \530 \546 103.0%
9月6日 2261 明治乳業10日 東証1部 \640 \668 104.4%
9月5日 3569 セーレン 東証1部 \838 \838 100.0%
9月4日 8841 テーオーシー 東証1部 \947 \959 101.3%
9月3日 6460 セガサミー 東証1部 \1761 \1761 100.0%
8月31日 6457 グローリー 東証1部 \3310 \3400 102.7%
8月30日 4757 インテリジェンス31日 JASDAQ \166000 \179000 107.8%
8月29日 2142 USJ31日 マザーズ \71000 \73000 102.8%
8月28日 8308 りそなHD31日 東証1部 \233000 \244000 104.7%
8月27日 8058 三菱商事31日 東証1部 \3120 \3260 104.5%
8月24日 7211 三菱自動車 東証1部 \165 \166 100.6%
8月23日 8572 アコム 東証1部 \3,780 \3,810 100.8%
8月22日 9506 東北電力 東証1部 \2,735 \2,770 101.3%
8月21日 9202 全日本空輸 東証1部 \441 \448 101.6%
8月20日 2432 DeNA 21日 マザーズ \467,000 \486,000 104.1%
8月17日 9503 関西電力 東証1部 \2,780 \2,810 101.1%
8月16日 9021 西日本旅客鉄道 東証1部 \521,000 \525,000 100.8%
8月15日 6367 ダイキン工業 東証1部 \4,840 \4,970 102.7%
8月14日 3231 野村不動産HD 東証1部 \3,300 \3,340 101.2%
8月13日 7867 タカラトミー 東証1部 \729 \754 103.4%
8月10日 9424 日本通信 ヘラクレス \22,300 \23,600 105.8%
※- は買値に到達せず株価水準やリスク等から『静観』した銘柄でございます。
※買値とは弊社の推奨買値でございます。(始値or指値)
短期推奨銘柄
短期推奨銘柄

≪2008年4月25日の短期推奨銘柄≫
【6326】 クボタ 748円 ⇒ 848円(2008年5月21日)
13.4%増!!

≪2008年4月21日の短期推奨銘柄≫
【9132】 第一中央汽船 717円 ⇒ 874円(2008年5月20日)
21.9%増!!

≪2008年4月18日の短期推奨銘柄≫
【5302】 日本カーボン 446円 ⇒ 548円(2008年5月15日)
22.9%増!!

≪2008年4月14日の短期推奨銘柄≫
【8218】 コメリ 2,565円 ⇒ 2,920円(2008年5月16日)
13.8%増!!

≪2008年4月11日の短期推奨銘柄≫
【2432】 ディー・エヌ・エー 625,000円 ⇒ 780,000円(2008年5月8日)
24.8%増!!

≪2008年4月4日の短期推奨銘柄≫
【6331】 三菱化工機 300円 ⇒ 327円(2008年5月8日)
6.2%増!!

≪2008年3月31日の短期推奨銘柄≫
【8058】 三菱商事 2,985円 ⇒ 3,660円(2008年4月24日)
22.6%増!!

≪2008年3月28日の短期推奨銘柄≫
【4902】 コニカミノルタホールディングス 1,365円 ⇒ 1,649円(2008年4月22日)
20.8%増!!

≪2008年3月24日の短期推奨銘柄≫
【5726】 大阪チタニウムテクノロジーズ 6,030円 ⇒ 7,440円(2008年4月22日)
23.4%増!!

≪2008年3月21日の短期推奨銘柄≫
【7102】 日本車輌製造 216円 ⇒ 247円(2008年4月4日)
14.4%増!!

≪2008年3月17日の短期推奨銘柄≫
【2766】 日本風力開発 404,000円 ⇒ 483,000円(2008年3月27日)
20.0%増!!

≪2008年3月14日の短期推奨銘柄≫
【2142】 ユー・エス・ジェイ 67,000円 ⇒ 71,000円(2008年3月19日)
6.0%増!!

≪2008年3月10日の短期推奨銘柄≫
【9433】 KDDI 607,000円 ⇒ 702,000円(2008年4月8日)
15.7%増!!

≪2008年3月6日の短期推奨銘柄≫
【8058】 三菱商事 3,310円 ⇒ 3,410円(2008年4月7日)
3.0%増!!

≪2008年3月3日の短期推奨銘柄≫
【2914】 日本たばこ産業 517,000円 ⇒ 583,000円(2008年3月11日)
12.8%増!!

≪2008年2月22日の短期推奨銘柄≫
【9783】 ベネッセコーポレーション 4,200円 ⇒ 4,450円(2008年3月25日)
6.0%増!!

≪2008年2月18日の短期推奨銘柄≫
【6432】 竹内製作所 2,800円 ⇒ 3,400円(2008年2月20日)
21.4%増!!!!

≪2008年2月15日の短期推奨銘柄≫
【8316】 三井住友FG 783,000円 ⇒ 826,000円(2008年2月26日)
5.5%増!!

≪2008年2月12日の短期推奨銘柄≫
【9022】 東海旅客鉄道 1,010,000円 ⇒ 1,060,000円(2008年2月12日)
5.0%増!!

≪2008年2月4日の短期推奨銘柄≫
【9735】 セコム 5,350円 ⇒ 5,630円(2008年2月14日)
5.2%増!!

≪2008年2月1日の短期推奨銘柄≫
【9104】 商船三井 1,350円 ⇒ 1,545円(2008年2月15日)
14.4%増!!

≪2008年1月28日の短期推奨銘柄≫
【6758】 ソニー 5,030円 ⇒ 5,370円(2008年2月27日)
6.8%増!!

≪2008年1月18日の短期推奨銘柄≫
【9984】 ソフトバンク 1,965円 ⇒ 2,330円(2008年2月20日)
18.6%増!!

≪2008年1月7日の短期推奨銘柄≫
【3823】 アクロディア 315,000円 ⇒ 453,000円(2008年1月29日)
44.0%増!!!!

≪2008年1月4日の短期推奨銘柄≫
【4004】 昭和電工 380円 ⇒ 403円(2008年1月10日)
6.1%増!!

≪2007年12月19日の短期推奨銘柄≫
【2432】 ディー・エヌ・エー 534,000円 ⇒ 620,000円(2008年1月21日)
16.1%増!!

≪2007年12月14日の短期推奨銘柄≫
【9473】 NTTドコモ 179,000円 ⇒ 191,000円(2007年12月25日)
6.7%増!!

≪2007年12月6日の短期推奨銘柄≫
【3048】 ビックカメラ 84,500円 ⇒ 90,800円(2007年12月14日)
7.5%増!!

≪2007年11月29日の短期推奨銘柄≫
【2466】 PGGIH 98,000円 ⇒ 114,000円(2008年1月10日)
16.3%増!!

≪2007年11月26日の短期推奨銘柄≫
【4503】 アステラス製薬 4,950円 ⇒ 5,110円(2007年11月30日)
3.2%増!!

≪2007年11月22日の短期推奨銘柄≫
【9022】 東海旅客鉄道 1,160,000円 ⇒ 1,230,000円(2007年12月10日)
6.0%増!!

≪2007年11月14日の短期推奨銘柄≫
【8732】 マネーパートナーズ 384,000円 ⇒ 450,000円(2007年12月4日)
17.2%増!!

≪2007年11月12日の短期推奨銘柄≫
【7453】 良品計画 6,600円 ⇒ 7,500円(2007年12月7日)
13.6%増!!

≪2007年11月9日の短期推奨銘柄≫
【9433】 KDDI 791,000円 ⇒ 840,000円(2007年12月27日)
6.2%増!!

≪2007年11月2日の短期推奨銘柄≫
【6820】 アイコム 3,000円 ⇒ 3,190円(2007年11月21日)
6.3%増!!

≪2007年10月26日の短期推奨銘柄≫
【7203】 トヨタ自動車 6,080円 ⇒ 6,790円(2007年11月1日)
11.7%増!!

≪2007年10月23日の短期推奨銘柄≫
【7541】 メガネトップ 1,186円 ⇒ 1,225円(2007年10月23日)
3.3%増!!

≪2007年10月18日の短期推奨銘柄≫
【6508】 明電舎 331円 ⇒ 347円(2007年11月1日)
4.8%増!!

≪2007年10月11日の短期推奨銘柄≫
【6501】 日立製作所 780円 ⇒ 801円(2007年10月15日)
2.7%増!!

≪2007年10月9日の短期推奨銘柄≫
【7541】 メガネトップ 186,000円 ⇒ 282,000円(2007年10月25日)
12.6%増!!

≪2007年10月4日の短期推奨銘柄≫
【4757】 インテリジェンス 186,000円 ⇒ 282,000円(2007年10月25日)
51.2%増!!!

≪2007年10月1日の短期推奨銘柄≫
【6505】 東洋電機製造 389円 ⇒ 435円(2007年10月29日)
11.8%増!!

≪2007年09月27日の短期推奨銘柄≫
【6758】 ソニー 5,470円 ⇒ 5,930円(2007年10月03日)
8.4%増!!

≪2007年09月25日の短期推奨銘柄≫
【5201】 旭硝子 1,479円 ⇒ 1,646円(2007年10月11日)
11.3%増!!

≪2007年09月21日の短期推奨銘柄≫
【1803】 清水建設 604円 ⇒ 645円(2007年9月28日)
6.8%増!!

≪2007年09月18日の短期推奨銘柄≫
【5405】 住友金属工業 550円 ⇒ 689円(2007年10月4日)
25.3%増!!

≪2007年09月13日の短期推奨銘柄≫
【8031】 三井物産 2,430円 ⇒ 2,970円(2007年10月12日)
22.2%増!!

≪2007年09月10日の短期推奨銘柄≫
【9005】 東京急行電鉄 680円 ⇒ 766円(2007年9月27日)
12.6%増!!

≪2007年08月29日の短期推奨銘柄≫
【6954】 ファナック 11,000円 ⇒ 11,690円(2007年9月21日)
6.3%増!!

≪2007年08月27日の短期推奨銘柄≫
【5007】 コスモ石油 520円 ⇒ 599円(2007年9月19日)
15.2%増!!

≪2007年08月24日の短期推奨銘柄≫
【7011】 三菱重工 696円 ⇒ 719円(2007年9月4日)
3.3%増!!

≪2007年08月24日の短期推奨銘柄A≫
【6503】 三菱電機 1,320円 ⇒ 1,459円(2007年9月19日)
10.5%増!!

≪2007年08月21日の短期推奨銘柄≫
【5401】 新日鐵 750円 ⇒ 835円(2007年9月4日)
11.3%増!!

≪2007年08月15日の短期推奨銘柄≫
【9104】 商船三井 1,650円 ⇒ 1,798円(2007年9月21日)
9.0%増!!

≪2007年08月15日の短期推奨銘柄A≫
【9101】 日本郵船 1,130円 ⇒ 1,159円(2007年9月3日)
2.6%増!!

≪2007年08月10日の短期推奨銘柄≫
【7829】 サマンサタバサJ 152,000円 ⇒ 174,000円(2007年9月4日)
14.5%増!!

≪2007年08月08日の短期推奨銘柄≫
【9861】 吉野家ディー・アンド・シー 189,000円 ⇒ 198,000円(2007年8月27日)
4.8%増!!

≪2007年08月29日の短期推奨銘柄≫
【6954】 ファナック 11,000円 ⇒ 11,690円(2007年9月21日)
6.3%増!!

≪2007年08月27日の短期推奨銘柄≫
【5007】 コスモ石油 520円 ⇒ 599円(2007年9月19日)
15.2%増!!

≪2007年08月24日の短期推奨銘柄≫
【7011】 三菱重工 696円 ⇒ 719円(2007年9月4日)
3.3%増!!

≪2007年08月24日の短期推奨銘柄A≫
【6503】 三菱電機 1,320円 ⇒ 1,459円(2007年9月19日)
10.5%増!!

≪2007年08月21日の短期推奨銘柄≫
【5401】 新日鐵 750円 ⇒ 835円(2007年9月4日)
11.3%増!!

≪2007年08月15日の短期推奨銘柄≫
【9104】 商船三井 1,650円 ⇒ 1,798円(2007年9月21日)
9.0%増!!

≪2007年08月15日の短期推奨銘柄A≫
【9101】 日本郵船 1,130円 ⇒ 1,159円(2007年9月3日)
2.6%増!!

≪2007年08月10日の短期推奨銘柄≫
【7829】 サマンサタバサJ 152,000円 ⇒ 174,000円(2007年9月4日)
14.5%増!!

≪2007年08月08日の短期推奨銘柄≫
【9861】 吉野家ディー・アンド・シー 189,000円 ⇒ 198,000円(2007年8月27日)
4.8%増!!

≪2007年07月27日の短期推奨銘柄≫
【2432】 ディーエヌエー 465,000円 ⇒ 541,000円(2007年8月7日)
16.3%増!!

≪2007年07月26日の短期推奨銘柄≫
【8572】 アコム(株) 4,250円 ⇒ 4,540円(2007年8月9日)
6.8%増!!

≪2007年07月19日の短期推奨銘柄≫
【6462】 リケン 636円 ⇒ 707円(2007年7月24日)
11.2%増!!

≪2007年07月18日の短期推奨銘柄≫
【6501】 (株)日立製作所 865円 ⇒ 917(2007年7月25日)
6.0%増!!

≪2007年07月13日の短期推奨銘柄≫
【7974】  任天堂(株) 50,800円 ⇒ 61,400(2007年7月26日)
20.8%増!!

≪2007年07月12日の短期推奨銘柄≫
【6503】 三菱電機 1,205円 ⇒ 1,438円(2007年8月6日)
19.3%増!!

≪2007年07月11日の短期推奨銘柄≫
【6502】 (株)東芝 1,060円 ⇒ 1,185(2007年7月24日)
11.8%増!!

≪2007年07月10日の短期推奨銘柄≫
【7011】 三菱重工業(株) 795円 ⇒ 905(2007年7月25日)
13.8%増!!

≪2007年07月09日の短期推奨銘柄≫
【2678】アスクル(株) 2,650円 ⇒ 2,735円(2007年7月20日)
3.2%増!!

≪2007年07月06日の短期推奨銘柄≫
【5016】 新日鉱HD(株) 1,200円 ⇒ 1,286(2007年7月19日)
7.1%増!!

≪2007年07月05日の短期推奨銘柄≫
【1605】 国際石油開発帝石HD(株) 1,170,000円 ⇒ 1,300,000円(2007年7月19日)
11.1%増!!

 正しい資産運用を計画的に行いましょう。
他社では、「毎日1%利益を取ると2ヵ月で資産が倍になる」などの
誇大表現で、お客様を勧誘している会社もあります。

確かに60日間あれば資産は約2倍になります。
しかし、証券取引所の営業日は平均して月間21日ほどしかありません。
そのような単純な計算もできない会社が、お客様に本当に信頼できる情報を提供できるでしょうか?
弊社はそうは思いません。

弊社は、そのような誇大広告は一切使用致しません。
どうぞご安心してご利用下さい。

運用開始資産 1ヵ月(21日) 3ヵ月(63日) 半年(126日) 1年(252日)
毎日1%の利益 資産 \1,000,000 \1,220,190 \1,853,212 \3,468,740 \12,152,477
増加率 100% 122% 185% 347% 1215%
毎日2%の利益 資産 \1,000,000 \1,485,947 \3,413,584 \11,885,610 \144,093,076
増加率 100% 149% 341% 1189% 14409%

上記の図をご覧ください。実に簡単な図です。
毎日1%づつ利益を出せば、
1ヵ月で資産は1.2倍、半年で
3.5倍、1年間で12倍になります。
(※証券取引所休日を考慮して実際の日数で計算しております。)

また、2%の場合は、
1ヵ月で資産は1.5倍、半年で12倍、1年間で144倍にもなります。
このように、毎日1%の利益を取るだけで資産は1年間で12倍にもなるのです!

株式初心者の方、が気づくべきはこのことなのです。
これからは、ストップ高を狙ってやギャンブル株に手を出したり、
欲を出して売り損ねるということは無くなる筈です。

運用資金が小額でも弊社には【小額投資サポートシステム】がございます。
小額での株式投資をお考えのお客様は小額投資サポート推奨銘柄をご利用ください。
.
ホーム初めてのお客様入会のご案内推奨実績お申し込みよくあるご質問会社概要プライバシーポリシー特定商取引法に基づく記述
   Copyright (c) 2007 DayTradeMaster, Inc. All rights reserved.