デイトレード推奨実績
| 推奨日 | 推奨銘柄 | 買/売 | 買値/売値 | 最高(最安)値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | [4902] コニカミノルタホールディングス(株) | 売 | ¥819 | ¥817 | 0.3% |
| 09/06 | [4689] ヤフー(株)(09/07) | 買 | ¥31,150 | ¥31,250 | 0.4% |
| 09/03 | [2432] (株)ディー・エヌ・エー(09/06) | 買 | ¥2,545 | ¥2,616 | 2.8% |
| 09/02 | [6502] (株)東芝(09/02) | 買 | ¥392 | ¥394 | 0.6% |
| 09/01 | [3382] (株)セブン&アイ・ホールディングス | 買 | ¥1,929 | ¥1,964 | 1.9% |
| 08/31 | [5301] 東海カーボン(株) | 買 | ¥503 | ¥503 | 0.0% |
| 08/30 | [7205] 日野自動車(株)(08/30) | 買 | ¥387 | ¥390 | 0.8% |
| 08/27 | [6752] パナソニック(株)(08/27) | 売 | ¥1,052 | ¥1,046 | 0.6% |
| 08/26 | [7202] いすゞ自動車(株)(08/26) | 買 | ¥287 | ¥287 | 0.0% |
| 08/25 | [5108] (株)ブリヂストン(08/26) | 買 | ¥1,492 | ¥1,500 | 0.6% |
| 08/24 | [8001] 伊藤忠商事(株)(08/27) | 売 | ¥676 | ¥671 | 0.8% |
| 08/23 | [7202] いすゞ自動車(株) | 買 | ¥280 | ¥284 | 1.5% |
| 08/20 | [6502] (株)東芝 | 売 | ¥422 | ¥418 | 1.0% |
| 08/19 | [5108] (株)ブリヂストン | 買 | ¥1,552 | ¥1,570 | 1.2% |
| 08/18 | [9101] 日本郵船(株)(08/20) | 買 | ¥355 | ¥356 | 0.3% |
| 08/17 | [9831] (株)ヤマダ電機 | 買 | ¥5,490 | ¥5,570 | 1.5% |
| 08/16 | [7202] いすゞ自動車(株) | 売 | ¥264 | ¥259 | 2.0% |
| 08/13 | [3382] (株)セブン&アイ・ホールディングス | 買 | ¥2,013 | ¥2,052 | 2.0% |
| 08/12 | [9432] 日本電信電話(株)(08/13) | 買 | ¥3,665 | ¥3,720 | 1.6% |
| 08/11 | [8058] 三菱商事(株) | 売 | ¥1,900 | ¥1,863 | 2.0% |
| 08/10 | [9984] ソフトバンク(株) | 買 | ¥2,515 | ¥2,552 | 1.5% |







