デイトレード推奨実績
| 推奨日 | 推奨銘柄 | 買/売 | 買値/売値 | 最高(最安)値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | [8591] オリックス(株) | 売 | ¥7,050 | ¥6,920 | 1.9% |
| 05/17 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥699 | ¥696 | 0.5% |
| 05/16 | [4902] コニカミノルタホールディングス(株) | 売 | ¥610 | ¥592 | 3.1% |
| 05/15 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥698 | ¥672 | 3.9% |
| 05/14 | [5110] 住友ゴム工業(株) | 買 | ¥1,027 | ¥1,027 | 0.0% |
| 05/11 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥749 | ¥705 | 6.3% |
| 05/10 | [2914] JT | 買 | ¥436,500 | ¥437,000 | 0.2% |
| 05/09 | [3382] (株)セブン&アイ・ホールディングス | 買 | ¥2,431 | ¥2,442 | 0.5% |
| 05/08 | [8591] オリックス(株)(05/09) | 買 | ¥7,220 | ¥7,250 | 0.5% |
| 05/07 | [8136] (株)サンリオ | 買 | ¥3,400 | ¥3,410 | 0.3% |
| 05/02 | [4062] イビデン(株) | 買 | ¥1,600 | ¥1,627 | 1.7% |
| 05/01 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥848 | ¥817 | 3.8% |
| 04/27 | [3382] (株)セブン&アイ・ホールディングス | 買 | ¥2,412 | ¥2,456 | 1.9% |
| 04/26 | [5110] 住友ゴム工業(株)(04/27) | 買 | ¥1,127 | ¥1,130 | 0.3% |
| 04/25 | [6857] (株)アドバンテスト | 買 | ¥1,180 | ¥1,207 | 2.3% |
| 04/24 | [4689] ヤフー(株) | 買 | ¥25,000 | ¥26,160 | 4.7% |
| 04/23 | [8035] 東京エレクトロン(株)(04/24) | 売 | ¥4,435 | ¥4,350 | 2.0% |







