プラチナ推奨実績
| 推奨日 | 推奨銘柄 | 買/売 | 推奨値 | 売買指示日 | 売買指示値 | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08 | [6702] 富士通(株) | 売 | ¥603 | 09/08 | ¥597 | 1.1% |
| 09/03 | [7731] (株)ニコン | 買 | ¥1,446 | 09/08 | ¥1,438 | -0.5% |
| 09/01 | [6665] エルピーダメモリ(株) | 買 | ¥982 | 09/01 | ¥993 | 1.2% |
| 08/30 | [5110] 住友ゴム工業(株) | 買 | ¥805 | 08/30 | ¥812 | 0.9% |
| 08/27 | [4689] ヤフー(株) | 買 | ¥31,050 | 08/27 | ¥31,350 | 1.0% |
| 08/26 | [3436] (株)SUMCO | 売 | ¥1,427 | 08/26 | ¥1,412 | 1.1% |
| 08/25 | [5110] 住友ゴム工業(株) | 買 | ¥791 | 08/25 | ¥797 | 0.8% |
| 08/19 | [7731] (株)ニコン | 買 | ¥1,514 | 08/19 | ¥1,527 | 0.9% |
| 08/18 | [4902] コニカミノルタホールディングス(株) | 売 | ¥802 | 08/18 | ¥792 | 1.3% |
| 08/17 | [9984] ソフトバンク(株) | 買 | ¥2,406 | 08/17 | ¥2,417 | 0.5% |
| 08/13 | [5108] (株)ブリヂストン | 買 | ¥1,550 | 08/13 | ¥1,565 | 1.0% |
| 08/12 | [5110] 住友ゴム工業(株) | 買 | ¥808 | 08/12 | ¥815 | 0.9% |
| 08/10 | [7731] (株)ニコン | 売 | ¥1,580 | 08/10 | ¥1,563 | 1.1% |






